一體式法蘭球閥
簡要描述:一體式法蘭球閥特點 與截止閥,柱塞閥,排污閥,結(jié)構(gòu)長度相符,擴大了球閥使用范圍,廣泛用于石油,化工,橡膠,造紙,制藥等行業(yè),可替代截止閥,柱塞閥,快速排污閥。適用介質(zhì):水,蒸汽,導(dǎo)熱油等酸類,使用溫度:≤350℃。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:一體式法蘭球閥
更新時間:2018-08-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一體式法蘭球閥產(chǎn)品簡介
不銹鋼一體式法蘭球閥 Q41F-16P/R/C是采用新型密封材料為閥座,經(jīng)同類產(chǎn)品聚四氟乙烯做密封的球閥,使用壽命提高了3-5倍。具有性能穩(wěn)定,密封可靠,磨擦力小,開關(guān)輕便,耐高溫,耐磨,耐油,耐腐蝕,使用壽命長等優(yōu)點,
 結(jié)構(gòu)
 Q41F-16P/R/C先進的閥座:聚多年球閥制造經(jīng)驗而設(shè)計的閥座,確保閥門密封,磨擦系數(shù)低,操作力矩小,多種閥座材料,適應(yīng)范圍廣。 
開關(guān)無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會錯位,從而保證手柄指示的開關(guān)狀態(tài)與閥*辭。 
鎖緊裝置:為防止閥門開關(guān)誤操作,在閥門全開,全關(guān)位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。 
閥桿防飛結(jié)構(gòu):閥桿為下裝式,防止受壓飛出,同時可在火災(zāi)后,與閥體形成金屬接觸,確保閥桿密封。
 
  Q41F-16P/R/C特點
1,流動阻力??;
2,結(jié)構(gòu)簡單;
3,體積小,重量輕;
4,目前球閥的密封面材料選用塑料,密封性好;
5,操作方便,開閉迅速,便于遠(yuǎn)距離的控制;
6,維修方便,密封圈一般都是活動的,拆卸更換方便;
7,全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過不會引起球閥密封面的侵蝕。
二, 技術(shù)規(guī)范
|              設(shè)計依據(jù)  |                          國標(biāo)  |                          美標(biāo)  |         |
|              設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T12237  |                          AP16D  |                          ANSI B16.34  |         
|              法蘭連接結(jié)構(gòu)長度  |                          GB/T12221  |                          AP16D  |                          ANSI B16.10  |         
|              結(jié)構(gòu)長度(焊接)  |                          GB/T15188.1  |                          AP16D  |                          ANSI B16.10  |         
|              連接法蘭  |                          GB/T9113  |                          ANSI B16.5,B16.47  |         |
|              對焊端  |                          GB/T12224  |                          ANSI B16.25  |         |
|              試驗和檢驗  |                          GB/T9092  |                          AP16D  |                          AP1598  |         
三,主要零件及材質(zhì)
|              序號  |                          零件名稱  |                          材質(zhì)  |         |
|              GB  |                          ASTM  |         ||
|              1  |                          閥體  |                          WCB  |                          A2116-WCB  |         
|              2  |                          密封圈  |                          PTFE,RPP  |                          PTFE,RPP  |         
|              3  |                          球體  |                          1C18Ni9Ti  |                          SS304  |         
|              4  |                          螺母  |                          35  |                          A194-2H  |         
|              5  |                          螺柱  |                          35CrMoA  |                          A193-B7  |         
|              6  |                          石體  |                          WCB  |                          A216-WCB  |         
|              7  |                          墊片  |                          柔性石墨 不銹鋼  |                          B12.10-304F/.G  |         
|              8  |                          填料  |                          PTFE  |                          PTFE  |         
|              9  |                          填料壓蓋  |                          WCB  |                          A2116-WCB  |         
|              10  |                          定位片  |                          25  |                          A105  |         
|              11  |                          擋圈  |                          65Mn  |                          AISI 1066  |         
|              12  |                          手柄  |                          K33  |                          A47-667  |         
|              13  |                          閥桿  |                          1Cr33  |                          A276-410  |         
|              14  |                          螺釘  |                          35  |                          A193-B7  |         
|              15  |                          止推墊片  |                          PTFE  |                          PTFE  |         
四,試驗壓力
|              壓力等級  |                          試驗壓力(MPa)  |         ||
|              公稱壓力(PN)  |                          磅級(Class)  |                          殼體試驗  |                          密封試驗  |         
|              1.0  |                          -  |                          1.5  |                          1.1  |         
|              1.6  |                          -  |                          2.5  |                          1.76  |         
|              2.5  |                          -  |                          3.8  |                          2.75  |         
|              4.0  |                          -  |                          6.0  |                          4.4  |         
|              6.4  |                          -  |                          9.6  |                          7.04  |         
|              -  |                          150  |                          3.0  |                          2.2  |         
|              -  |                          300  |                          7.6  |                          5.6  |         
|              -  |                          600  |                          15.0  |                          11.0  |         
|              -  |                          10K  |                          2.4  |                          1.5  |         
|              -  |                          20K  |                          5.8  |                          4.0  |         
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
|              公稱通徑DN  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         
|              L  |                          130  |                          140  |                          150  |                          165  |                          180  |                          200  |                          220  |                          250  |                          280  |                          320  |                          360  |                          400  |         
|              H  |                          59  |                          63  |                          75  |                          85  |                          95  |                          107  |                          142  |                          152  |                          178  |                          252  |                          272  |                          342  |         
|              W  |                          130  |                          130  |                          160  |                          180  |                          230  |                          230  |                          400  |                          400  |                          650  |                          1050  |                          1050  |                          1410  |         
|              Wt(Kg)  |                          2.5  |                          3  |                          5  |                          6  |                          7  |                          10  |                          15  |                          19  |                          33  |                          58  |                          93  |                          160  |         
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
|              公稱通徑DN  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         
|              L  |                          130  |                          140  |                          150  |                          165  |                          180  |                          200  |                          220  |                          250  |                          320  |                          400  |                          400  |                          550  |         
|              H  |                          59  |                          63  |                          75  |                          97  |                          107  |                          142  |                          152  |                          178  |                          252  |                          272  |                          342  |                          345  |         
|              W  |                          130  |                          130  |                          160  |                          230  |                          230  |                          400  |                          400  |                          700  |                          1100  |                          1100  |                          1500  |                          1500  |         
|              Wt(Kg)  |                          2.5  |                          3  |                          5  |                          6  |                          7.5  |                          10  |                          15  |                          20  |                          33  |                          60  |                          93  |                          175  |         
溫州科寶閥門有限公司 售后服務(wù)承諾書 鄭重承諾:
1. 我廠出售的所有產(chǎn)品保修期為一年,保修期內(nèi)免費上門維修(人為因素或不可抗拒的自然現(xiàn)象所引起的故障或破壞除外)。
2. 在接到報修通知后,七個工作日內(nèi)趕到現(xiàn)場并解決問題。
3. 用戶可以通過售后咨詢有關(guān)技術(shù)問題,并得到明確的解決方案。
 4. 用戶在正常使用中出現(xiàn)性能故障時,本公司承諾以上保修服務(wù)。除此以外,國家適用法律法規(guī)另有明確規(guī)定的,本公司將遵照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
分類
球閥分有:浮動球球閥,固定球球閥,軌道球閥,V型球閥,三通球閥,不銹鋼球閥,鍛鋼球閥,卸灰球閥,抗硫球閥,三通球閥,氣動球閥,電動球閥,卡套球閥,焊接球閥。 
按殼體/主體材料分類,球閥可分為: 
1. 金屬材料球閥:如碳鋼球閥,合金鋼球閥,不銹鋼球閥,鑄鐵球閥,鈦合金球閥,蒙乃爾球閥,銅合金球閥,鋁合金球閥,鉛合金球閥等。 
2. 金屬閥體襯里球閥:如襯膠球閥,襯氟球閥,襯鉛球閥,襯塑球閥,襯搪瓷球閥。 
3. 非金屬材料球閥:如陶瓷球閥,玻璃球閥,塑料球閥。
- 上一篇:不銹鋼法蘭過濾器廠家
 - 下一篇:上下展式放料閥
 


您的位置:
電話0577-88229606
傳真86-0577-85828756 
郵箱wzkbfm@163.com
公司地址浙江省溫州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沙城街道鹽灶路
在線交流