國(guó)標(biāo)不銹鋼法蘭截止閥
簡(jiǎn)要描述:J41H-16 2寸 國(guó)標(biāo)不銹鋼法蘭截止閥是使用Z廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開(kāi)閉過(guò)程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開(kāi)啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中 低壓,而且適用于高壓?!〗刂归y的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)流通。
產(chǎn)品型號(hào): J41H-16 2寸
所屬分類:國(guó)標(biāo)不銹鋼法蘭截止閥
更新時(shí)間:2018-08-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
國(guó)標(biāo)不銹鋼法蘭截止閥技術(shù)指標(biāo):
|              品牌:  |                          科寶  |                          型號(hào):  |                          J41H-16  |         
|              連接形式:  |                          法蘭  |                          材質(zhì):  |                          不銹鋼  |         
|              公稱通徑:  |                          DN50(mm)  |                          適用介質(zhì):  |                          水  |         
|              壓力環(huán)境:  |                          常壓  |                          工作溫度:  |                          常溫  |         
|              標(biāo)準(zhǔn):  |                          國(guó)標(biāo)  |                          外形:  |                          中型  |         
|              流動(dòng)方向:  |                          單向  |                          驅(qū)動(dòng)方式:  |                          手動(dòng)  |         
|              類型(通道位置):  |                          直通式  |                          
  |                          
  |         
國(guó)標(biāo)不銹鋼法蘭截止閥產(chǎn)品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:≤200℃~≤350℃
適用介質(zhì):水、油、氣類及某些腐蝕性液體
優(yōu)點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造和維修比較方便。
2、工作行程小,啟閉時(shí)間短。
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長(zhǎng)。
工作原理:
截止閥,也叫截門,是使用zui廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開(kāi)閉過(guò)程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開(kāi)啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中 低壓,而且適用于高壓。
截止閥的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)流通。
截止閥只許介質(zhì)單向流動(dòng),安裝時(shí)有方向性。截止閥的結(jié)構(gòu) 長(zhǎng)度大于閘閥,同時(shí)流體阻力大,長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),密封可靠性 不強(qiáng)
性能規(guī)范:
|              型號(hào)  |                          公稱壓力  |                          試驗(yàn)壓力  |                          工作溫度(℃)  |                          適用介質(zhì)  |         ||
|              強(qiáng)度(水)(Mpa)  |                          密封(水)空氣(Mpa)  |                          低壓密封空氣(Mpa)  |         ||||
|              J41W-16P(R)  |                          1.6  |                          2.4  |                          1.8  |                          0.6  |                          ≤200  |                          NITRIC ACID  |         
|              J41W-25P(R)  |                          2.5  |                          3.8  |                          2.8  |                          0.6  |                          ≤200  |                          
  |         
|              ACETIC ACID  |         ||||||
|              
  |         ||||||
|              NITRIV ACID  |         ||||||
|              
  |         ||||||
|              J41W-40P(R)  |                          4  |                          6  |                          4.4  |                          0.6  |                          ≤200  |                          ACETIC ACID  |         
|              J41W-64P(R)  |                          6.4  |                          9.6  |                          7  |                          0.6  |                          ≤200  |                          
  |         
主要連接尺寸
|              公稱直徑  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b-f  |                          z-Φd  |         
|              15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14-2  |                          4-14  |         
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          14-2  |                          4-14  |         
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          14-2  |                          4-14  |         
|              32  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          16-2  |                          4-18  |         
|              40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          16-3  |                          4-18  |         
|              50  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          16-3  |                          4-18  |         
|              65  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          18-3  |                          4-18  |         
|              80  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20-3  |                          8-18  |         
|              100  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          20-3  |                          8-18  |         
|              125  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          22-3  |                          8-18  |         
|              150  |                          480  |                          280  |                          240  |                          210  |                          24-3  |                          8-23  |         
|              200  |                          600  |                          335  |                          295  |                          265  |                          26-3  |                          12-23  |         
|              250  |                          650  |                          405  |                          355  |                          320  |                          30-3  |                          12-25  |         
|              300  |                          750  |                          460  |                          410  |                          375  |                          30-3  |                          12-25  |         
注意事項(xiàng)的安裝與維護(hù):
1、手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上。
2、手輪、手柄及偉動(dòng)機(jī)構(gòu),不允許作起吊用。
3、介質(zhì)的流向應(yīng)與閥體所示箭頭方向*


您的位置:
電話0577-88229606
傳真86-0577-85828756 
郵箱wzkbfm@163.com
公司地址浙江省溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沙城街道鹽灶路
在線交流